

Muffelwild Ovis orientalis musimon
| Gewicht | Widder 30 – 60 kg, Schafe 20 – 40 kg |
| Kennzeichen | braunrotes Sommerhaar; der Spiegel, die Bauchunterseite, die Unterseite der Läufe und der Äser sind grauweiß, das Winterhaar ist lang und sehr dicht, die Widder besitzen einen grauweißen Sattelfleck |
| Paarungszeit | Mitte Oktober bis Mitte Dezember |
| Tragzeit | 145–160 Tage Tragzeit |
| Setzzeit | März bis Mitte Mai |
| Anzahl der Junge | 1 (selten 2) Lämmer |
| Säugezeit | 4 – 5 Monate |
| Geweihzyklus | Bereits wenige Tage nach der Geburt beginnt das Hornwachstum, im 4. Lebensjahr ist das Wachstum am stärksten |
| Nahrung (Äsungstyp) | Gräser, Kräuter, Laub- und Nadelholztriebe, Raufutterfresser |
| Verbreitung | In Tirol nur in wenigen Kolonien (z.B. Pitztal, Wattental) |
Aussehen:
Gedrungener Körper, kurze, stämmige Läufe; Hohle Hörner, die nach außen im Bogen gedreht sind, sitzen auf Stirnzapfen und werden nicht abgeworfen wie beim Hirsch- oder Rehwild, sondern wachsen pro Jahr um einige Zentimeter.
Trittsiegel:

Lebensraum:
Das Muffelwild bevorzugt neben dem Hochgebirge besonders Mischwälder mit eingegliederten Äsungsflächen, in denen es sich ziemlich konstant aufhält und die es recht standorttreu durchstreift.